| 
        
          
            | 
            
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 18 | KAZUYA | JIC広高Wm吉田屋ビート | PP1 | 0'53.594 |  | 0'53.452 |  | 0'53.452 |  
    | 2 | 5 | 柏木 秀和 | アイミーブ | HA4W | 1'00.907 |  | 1'01.339 |  | 1'00.907 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 23 | 片山 賢一郎 | ロードスター | ND5RC | 0'50.992 |  | 0'50.889 |  | 0'50.889 |  
    | 2 | 15 | 中田 匠 | ロードスター | ND5RC | 0'50.904 |  | 0'55.394 | 1 | 0'50.904 |  
    | 3 | 13 | kon | ロードスター | ND5RC | 0'52.146 |  | 0'51.126 |  | 0'51.126 |  
    | 4 | 16 | 中嶋 竜成 | NDロードスター | ND5RC | 0'52.305 |  | 0'51.360 |  | 0'51.360 |  
    | 5 | 3 | 西島 公一 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'52.491 |  | 0'51.929 |  | 0'51.929 |  
    | 6 | 12 | 森田 篤 | ロードスター | ND5RC | 0'52.003 |  | 0'56.602 | 1 | 0'52.003 |  
    | 7 | 2 | 池野谷 響 | ロードスター | ND5RC | 0'52.876 |  | 0'52.732 |  | 0'52.732 |  
    | 8 | 22 | 福島 悠斗 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'52.758 |  | 0'53.567 |  | 0'52.758 |  
    | 9 | 1 | さとっち | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'53.043 |  | 0'53.697 |  | 0'53.043 |  
    | 10 | 19 | 向井 智昭 | ロードスター | ND5RC | 0'58.889 |  | 0'57.503 |  | 0'57.503 |  
    | 11 | 7 | 佐々木 博 | ロードスター | ND5RC | 1'03.901 | 1 | 0'58.301 |  | 0'58.301 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 10 | 波多野 正陽 | スイフトスポーツ | ZC32S | 0'58.362 |  | 0'57.850 |  | 0'57.850 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 20 | 多田 雅哉 | ロードスター | NA8C | 0'49.707 |  | 0'55.325 | 1 | 0'49.707 |  
    | 2 | 24 | 内田 敦 | ロードスターRF | NDERC | 0'50.349 |  | 0'50.293 |  | 0'50.293 |  
    | 3 | 14 | モリゾウ | ロードスター | NA8C | 0'50.319 |  | 0'50.706 |  | 0'50.319 |  
    | 4 | 21 | 米田 泰章 | GR86 | ZN8 | 0'54.847 |  | 0'51.989 |  | 0'51.989 |  
    | 5 | 6 | 矢野 淳一郎 | ビルドカワカミGR86 | ZN8 | 0'53.588 |  | 0'52.614 |  | 0'52.614 |  
    | 6 | 4 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 0'53.020 |  | 0'54.461 |  | 0'53.020 |  
    | 7 | 11 | 大峡 颯斗 | ロドスタ | NB8C | 0'53.467 |  | 0'57.740 | 1 | 0'53.467 |  
    | 8 | 8 | 白砂 高志 | ロードスター | NB6C | 0'55.467 |  | 0'54.576 |  | 0'54.576 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 9 | KB | ランサーエボ4(RS号) | CN9A | 0'51.775 |  | 0'51.178 |  | 0'51.178 |  
                  | 【S】 Sタイヤ装着 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 17 | 根岸 雅也 | インぷ | GDB | 0'57.386 | 1 | 不出走 |  | 0'57.386 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 2月22日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |